老金沙9170登录入口(9170-威尼斯官方认证)-Macau Online Store

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
欢迎访问肥西县慈善总会网站!
县四大班子领导及县直各单位、各乡镇(园区)捐款情况通报
阅读次数:1266
编辑: 慈宣
发布时间:2019-10-14 10:56
[ 字体: ]
           县四大班子领导及县直各单位、各乡镇(园区)捐款情况通报
序号 捐款单位名称 人数 捐款金额(元)
1 县四大班子领导 28 17200
2 县委办 26 6300
3 县人大办 35 11700
4 县政府办 39 8700
5 县政协办 27 9100
6 县纪委监委 86 24400
7 县人武部 7 2500
8 县法院 188 39400
9 县检察院 52 13600
10 县委组织部 40 9800
11 县委宣传部 33 7300
12 县委统战部 11 2700
13 县委政法委 12 3600
14 县委编办 8 2200
15 县直机关工委 6 2000
16 县发改委 175 10800
17 县教体局(包含县内所有学校) 5120 993310
18 县科技局 15 3700
19 县经信局 32 6900
20 县公安局 1119 230800
21 县民政局
(含殡管所、福利院、红土山公墓、小蜀山公墓)
73 14850
22 县司法局 27 6400
23 县财政局(含乡镇财政所、县会计核算中心) 188 52700
24 县人社局   14600
25 县自然资源和规划局 297 60700
26 县住建局 214 43800
27 县交通局 344 61720
28 县农业农村局(含县蚕桑生产办公室) 165 38600
29 县水务局 47 10900
30 县商务局 38 28700
31 县文旅局 72 15900
32 县卫健委(含乡镇卫生院) 2131 410400
33 县退役军人事务局 16 3800
34 县应急管理局 35 7300
35 县审计局 27 6000
36 县城管局 209 32500
37 县市场监管局 210 47300
38 县统计局 26 5700
39 县医保局 6 1700
40 县政府信访局 8 2300
41 县扶贫办 15 3500
42 县数据资源局 9 2300
43 县委党校 34 12300
44 县档案馆 11 2600
45 县委党史和地方志研究室 4 1500
46 县融媒体中心 99 19900
47 县直属机关事务管理中心 21 13100
48 县残联 6 1500
49 县投资促进中心 20 4600
50 县重点工程建设管理中心 74 16200
51 县公共资源交易中心 23 5200
52 县供销社 49 13200
53 县总工会 23 5500
54 团县委 3 900
55 县妇联 7 1800
56 县科协 9 1800
57 县工商联 5 1200
58 县城乡公司   25400
59 县公共资源交易有限公司 27 6000
60 县税务局 171 38100
61 县调查队 10 2700
62 县气象局 8 2100
63 县环保局 71 14900
64 县供电公司   13000
65 县供水公司 72 25000
66 县深燃公司 38 5380
67 县邮政公司 10 2200
68 县电信公司 98 11900
69 县移动公司   6150
70 县联通公司 23 3400
71 县烟草局   14550
72 上派镇 1537 237952
73 三河镇 496 85902
74 花岗镇 401 86800
75 高店乡 178 37500
76 铭传乡 166 31444.01
77 官亭镇 341 67503.5
78 紫蓬镇 234 42700
79 山南镇 184 30950
80 柿树岗乡 200 37323
81 桃花镇 325 73500
82 严店乡 153 26401
83 丰乐镇 236 78430
84 肥西经开区 266 58000
85 紫蓬山旅游开发区 162 22050
86 柏堰科技园 71 15800
87 新港工业园 79 10150
扫一扫在手机打开当前页
XML 地图